<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ola Mujer &#187; SALUD</title>
	<atom:link href="http://www.olamujer.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olamujer.com</link>
	<description>Un Blog dedicado para nosotras !!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sarah Michelle Gellar es el nuevo rostro de Vaseline</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2008/02/13/sarah-michelle-gellar-es-el-nuevo-rostro-de-vaseline/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2008/02/13/sarah-michelle-gellar-es-el-nuevo-rostro-de-vaseline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIENESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[CHISMES]]></category>
		<category><![CDATA[FAMOSOS]]></category>
		<category><![CDATA[HOLLYWOOD]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[VIAJES]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Michelle Gellar]]></category>
		<category><![CDATA[Vaseline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2008/02/13/sarah-michelle-gellar-es-el-nuevo-rostro-de-vaseline/</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Michelle Gellar se sienta con las señoras de The View para discutir Vaseline su campaña para el cáncer de piel. Su carrera comenzó cuando tenía sólo cinco años de edad y durante los años que ha pasado a ser una superestrella de la pequeña y la gran pantalla . Gellar, 30, ella espera mantener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2008/02/sarah-michelle-gellar-vaseline-01.jpg" alt="sarah-michelle-gellar-vaseline-01.jpg" /></p>
<p><strong>Sarah Michelle Gellar</strong> se sienta con las señoras de The View para discutir <strong>Vaseline </strong> su campaña para el <strong>cáncer de piel.</strong><br />
Su carrera comenzó cuando tenía sólo cinco años de edad y durante los años que ha pasado a ser una superestrella de la pequeña y la gran pantalla .<br />
Gellar, 30, ella espera mantener su piel espléndida.</p>
<p><a href="http://www.olamujer.com/2008/02/13/sarah-michelle-gellar-es-el-nuevo-rostro-de-vaseline/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Vía: Just Jared</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2008/02/13/sarah-michelle-gellar-es-el-nuevo-rostro-de-vaseline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECHE CONTRA EL ESTRES</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/09/27/leche-contra-el-estres/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/09/27/leche-contra-el-estres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIENESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[leche contra el estres]]></category>
		<category><![CDATA[leche contra el stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/09/27/leche-contra-el-estres/</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre de este año, lanzarán una leche especial para adultos, es contra “el estres”. Científicos japoneses la inventaron. La fórmula tiene tres veces más melatonina que la leche normal. Su costo no será muy económico U$S 35, los 900 ml, pero valdrá la pena probarla, verdad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/10/1.jpg" alt="lecheita" id="image398" /></p>
<p><span lang="PT-BR"><font face="Times New Roman">En noviembre de este año, lanzarán una leche especial para adultos, es contra “el estres”. Científicos japoneses la inventaron. La fórmula tiene tres veces más melatonina que la leche normal. Su costo no será muy económico U$S 35, los 900 ml, pero valdrá la pena probarla, verdad?<br />
</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/09/27/leche-contra-el-estres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIENCIA SALUD</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/07/19/ciencia-salud/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/07/19/ciencia-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 00:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/07/19/ciencia-salud/</guid>
		<description><![CDATA[            Creación de una mano biónica. El investigador David Gow, escocés, ha inventado, una prótesis, que mueve desde el dedo pulgar a todos los dedos de la mano , como si realmente fuera una mano verdaderamente humana. Es controlada por la mente y los músculos, se llama I-Limb, ya se encuentra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">      <a title="manobionica3.gif" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/07/manobionica3.gif"><img id="image194" height="95" alt="manobionica3.gif" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/07/manobionica3.miniatura.gif" /></a>   <a title="manobionica2.gif" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/07/manobionica2.gif"><img id="image193" height="95" alt="manobionica2.gif" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/07/manobionica2.miniatura.gif" /></a>   <a title="manobionica.jpg" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/07/manobionica.jpg"><img id="image192" height="95" alt="manobionica.jpg" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/07/manobionica.miniatura.jpg" /></a></font></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman" /></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman" /></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Creación de una mano biónica.<br />
</font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">El investigador David Gow, escocés, ha inventado, una prótesis, que mueve desde el dedo pulgar a todos los dedos de la mano , como si realmente fuera una mano verdaderamente humana. Es controlada por la mente y los músculos, se llama I-Limb, ya se encuentra en el mercado. Su costo es de 18.000 dólares, no es barata, pero se espera en un futuro, que su precio sea más accesible.</font><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/07/19/ciencia-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSICOLOGIA</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/03/10/psicologia/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/03/10/psicologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 00:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIENESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/03/10/psicologia/</guid>
		<description><![CDATA[LOS CAMINOS DEL DESEO Existen dos clases de personas: las que se conectan con sus anhelos y las que no lo hacen. Las primeras viven, las segundas duran. Está en cada una de nosotros elegir si preferimos vivir o durar. La vida merece ser enaltecida en todas sus manifestaciones. Cada decisión de contener una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">                                                              <a href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/03/sonrisa.jpg" title="sonrisa.jpg"><img src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/03/sonrisa.miniatura.jpg" id="image120" alt="sonrisa.jpg" height="96" /></a></font></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">LOS CAMINOS DEL DESEO<br />
</font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Existen dos clases de personas: las que se conectan con sus anhelos y las que no lo hacen. Las primeras viven, las segundas duran. Está en cada una de nosotros elegir si preferimos vivir o durar. La vida merece ser enaltecida en todas sus manifestaciones. Cada decisión de contener una buena dosis de elevación y superación. Cuando nos conectamos con los propios anhelos, la energía circula libremente, al no hacerlo, o cuando nos enojamos porque los demás concretan sus anhelos y nosotros no, la energía que se estanca perjudica a todos por igual.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">La envidia y los celos son sentimientos altamente nocivos y contaminantes. Hay que  procurar erradicarlos y enfocarse en los propios anhelos con una actitud que enaltezca.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Por supuesto, a pesar de todo, no existen fórmulas mágicas que puedan asegurarnos el éxito en la concreción de nuestros anhelos. Se trata de tantear el camino del corazón y elegir con libertad. Si bien es necesario que las cosas fluyan, hay decisiones que debemos tomar. Pero, cuando comenzamos a aceptar que los anhelos nos están esperando y empezamos a conectarnos con ellos, algo irremediablemente se mueve.<br />
</font></font></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/03/10/psicologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERAPIAS NATURALES</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/03/09/terapias-naturales/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/03/09/terapias-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 01:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/03/09/terapias-naturales/</guid>
		<description><![CDATA[                                                                 ANTIGUOS VAHOS   El agua ejerce una influencia positiva sobre la totalidad del cuerpo. Aunque sólo algunas partes estén expuestas al estímulo del calor o del frío, las aplicaciones del agua despliegan un efecto general en la irrigación sanguínea. Una de las aplicaciones son los baños de la cabeza, conocidos como vahos, muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">                                                              <a title="vahos.jpg" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/03/vahos.jpg"><img id="image118" height="96" alt="vahos.jpg" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/03/vahos.miniatura.jpg" /></a></p>
<p></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">ANTIGUOS VAHOS<br />
</font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">El agua ejerce una influencia positiva sobre la totalidad del cuerpo. Aunque sólo algunas partes estén expuestas al estímulo del calor o del frío, las aplicaciones del agua despliegan un efecto general en la irrigación sanguínea.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Una de las aplicaciones son los baños de la cabeza, conocidos como vahos, muy buenos para las enfermedades de las vías respiratorias como resfríos, infecciones de los senos paranasales o bronquitis. Para realizarlos sólo necesita una cacerola, una fuente y una toalla grande. Caliente un litro de agua en la olla y vierta el líquido en una fuente: luego agréguele 2 o 3 cucharadas de hierbas medicinales o coloque, directamente, extracto líquido como tintura de manzanilla, aceite de eucalipto o aceite de menta. Cubra su cabeza con la toalla e inclínese sobre la fuente, lentamente aspire el vapor caliente por la nariz y por la boca. La aplicación dura unos 10 minutos. Si usted posee algún tipo de alergia contra las hierbas agregue sal marina en el agua como aditivo.<br />
</font></font></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/03/09/terapias-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUD-PREVENCION</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/02/28/salud-prevencion/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/02/28/salud-prevencion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 01:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/02/28/salud-prevencion/</guid>
		<description><![CDATA[                                                                       LA PREVENCION DEL COLESTEROL Entre los factores más comunes que desarrollan el colesterol se destacan la vida sedentaria, el cigarrillo, el estrés y la maña alimentación. Se trata de una alteración de las grasas que circulan en la sangre y produce, entre otros males, infartos cardíacos, accidentes cerebro vasculares y obstrucciones en los miembros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>                                                                       <a title="prevenciondelcolesterol.jpg" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/prevenciondelcolesterol.jpg"><img id="image96" height="96" alt="prevenciondelcolesterol.jpg" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/prevenciondelcolesterol.miniatura.jpg" /></a></strong></font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong /></font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>LA PREVENCION DEL</strong><strong> COLESTEROL<br />
</strong></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Entre los factores más comunes que desarrollan el colesterol se destacan la vida sedentaria, el cigarrillo, el estrés y la maña alimentación. Se trata de una alteración de las grasas que circulan en la sangre y produce, entre otros males, infartos cardíacos, accidentes cerebro vasculares y obstrucciones en los miembros inferiores. Por eso, además de hacer ejercicio físico, es necesario cambiar algunos hábitos alimenticios.<br />
</font></font></strong></p>
<ul type="disc">
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">reducir al mínimo el consumo de carnes para evitar las grasas de origen animal.<br />
</font></font></strong></li>
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Tener en cuenta que todo lo que es de origen vegetal no tienen colesterol.<br />
</font></font></strong></li>
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Consumir lácteos descremados.<br />
</font></font></strong></li>
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cocinar y comer la pechuga de pollo sin piel.<br />
</font></font></strong></li>
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Dorar las carnes y cebolla en caldos sin usar aceite.<br />
</font></font></strong></li>
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Consumir carne de pescado tres o cuatro veces por semana porque aporta ácidos grasos poliinsaturados que ayudan a que no se forme colesterol.<br />
</font></font></strong></li>
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">No consumir frituras.<br />
</font></font></strong></li>
<li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Incluir en la dieta pequeñas cantidades de nueces avellanas o semillas de girasol.<br />
</font></font></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/02/28/salud-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUD- LENTES DE CONTACTO</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/02/24/salud-lentes-de-contacto/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/02/24/salud-lentes-de-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 03:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/02/24/salud-lentes-de-contacto/</guid>
		<description><![CDATA[                                                                Lentes más cómodos   Es muy común escuchar a personas que utilizan lentes de contacto y trabajan muchas horas frente a la computadora o en ambientes climatizados quejarse por sentir los ojos resecos. Para todos ellos, ahora hay una lente contacto especial hecha de hidrogel de silicona, que proporciona cinco veces más oxígeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">                                                              <a title="lentes.JPG" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/lentes.JPG"><img id="image88" height="96" alt="lentes.JPG" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/lentes.miniatura.JPG" /></a> </font></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman" /></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Lentes más cómodos<br />
</font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Es muy común escuchar a personas que utilizan lentes de contacto y trabajan muchas horas frente a la computadora o en ambientes climatizados quejarse por sentir los ojos resecos. Para todos ellos, ahora hay una lente contacto especial hecha de hidrogel de silicona, que proporciona cinco veces más oxígeno que las lentes de contacto blandas comunes descartables, según explican los especialistas de Ciba Vision.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">La mayor transmisión de oxígeno hace que la lente sea más confortable y saludable, especialmente par quien haya tenido inconvenientes con sequedad relacionada a lentes de contacto, incomodidad al final del día o enrojecimiento.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Por eso, las lentes 020 ptix están diseñadas para personas que usan sus lentes durante largas jornadas o en condiciones ambientales exigidas, ya que su material facilita la hidratación del ojo.<br />
</font></font></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/02/24/salud-lentes-de-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUD-SOL</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/02/22/salud-sol/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/02/22/salud-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 01:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/02/22/salud-sol/</guid>
		<description><![CDATA[                                                             Que hacer con las quemaduras del sol? Las advertencias son constantes y sin embargo son infinidad las personas que se tiran a tomar sol en las horas en las que los rayos caen con toda su fuerza en la tierra y en sus cuerpos. Hoy es sabido porque se difunde cada día que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman" size="3">                                                             <a title="chicabronceada.jpg" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/chicabronceada.jpg"><img id="image79" height="96" alt="chicabronceada.jpg" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/chicabronceada.miniatura.jpg" /></a></font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3" /></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3" /></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">Que hacer con las quemaduras del sol?</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">Las advertencias son constantes y sin embargo son infinidad las personas que se tiran a tomar sol en las horas en las que los rayos caen con toda su fuerza en la tierra y en sus cuerpos.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">Hoy es sabido porque se difunde cada día que el horario de exposición al sol debe achicarse porque la capa de ozono está cada vez más debilitada. Así es que tomar sol entre las 8 y las 10 de la mañana y después de las cuatro de la tarde son las horas menos dañinas para la piel y también para el organismo.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">No hay que olvidar que las quemaduras solares se producen por la exposición a los rayos ultravioletas. A menudo provocan enrojecimiento e inflamación de la piel, hasta llegar a problemas de mayor gravedad.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">En esos casos es cuando aparecen las ampollas y el dolor que son el umbral de los escalofríos y la fiebre. Lamentablemente, no hay modo de que se sientan esos síntomas en cuando nos exponemos fuera del horario apropiado sino después de las doce o las veinticuatro horas posteriores.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">La consulta al médico se hace imprescindible en ese punto ya que la automedicación puede ser peligrosa. Si la quemadura es de primer grado,  (sin ampollas) conviene aplicarse crema hidratante y tomar abundante líquido.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/02/22/salud-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUD SEDENTARISMO</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/02/07/salud-sedentarismo/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/02/07/salud-sedentarismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 22:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/2007/02/07/salud-sedentarismo/</guid>
		<description><![CDATA[                                                                LOS EFECTOS NOCIVOS DEL SEDENTARISMO   Hace calor y nos sentimos agobiados, pero esto no es motivo para dejar de movernos, al  contrario, con movimientos tranquilos y en los horarios propicios, es decir de 7 a 10 de la mañana y de 19 a 21 de la noche, al aire libre resultan muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">                                                             <a title="mujersentada.jpg" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/mujersentada.jpg"><img id="image31" height="96" alt="mujersentada.jpg" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/mujersentada.miniatura.jpg" /></a> </font></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman" /></font></strong></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman"> LOS EFECTOS NOCIVOS DEL SEDENTARISMO<br />
</font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Hace calor y nos sentimos agobiados, pero esto no es motivo para dejar de movernos, al  contrario, con movimientos tranquilos y en los horarios propicios, es decir de 7 a 10 de la mañana y de 19 a 21 de la noche, al aire libre resultan muy beneficiosos para la salud a cualquier edad.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Los efectos del sedentarismo son nocivos en varias direcciones. En el sistema cardiovascular: el corazón tiene menos capacidad de bombear sangre, los vasos sanguíneos pierden elasticidad y la capacidad de absorción del oxígeno es menor,<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">En lo que se refiere al sistema respiratorio, los pulmones tienen menos capacidad de intercambiar gases, es decir aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">En el esqueleto y las articulaciones cuando se sufre de osteoporosis y pérdida de calcio, cuando hay degeneración del periostio o se tiene mayor propensión a la artrosis y reumatismo crónico.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">En el sistema muscular el sedentarismo provoca menor masa y tono muscular así como pérdida de la flexibilidad y de la capacidad de contracción de las fibras.<br />
</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">También el sedentarismo es enemigo del sistema nervioso porque hace perder los reflejos y produce fatiga.<br />
</font></font></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/02/07/salud-sedentarismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALUD ACEITE ANTIINFLAMATORIO</title>
		<link>http://www.olamujer.com/2007/02/05/salud-aceite-antiinflamatorio/</link>
		<comments>http://www.olamujer.com/2007/02/05/salud-aceite-antiinflamatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 22:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olamujer.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[                                                  EL ACEITE DE OLVIA ES ATIINFLAMATORIO   Entre las muchas propiedades atribuidas al aceite de oliva virgen ahora se le suma las características de antiimflamatorio. Como todo lo que se descubre en la ciencia – o casi todo- un investigador del Centro Químico para los sentidos de Madrid fue a una cata de aceites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                                                 <a title="aceitedeoliva.jpg" href="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/aceitedeoliva.jpg"><img id="image10" height="96" alt="aceitedeoliva.jpg" src="http://www.olamujer.com/wp-content/uploads/2007/02/aceitedeoliva.miniatura.jpg" /></a></p>
<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">EL ACEITE DE OLVIA ES ATIINFLAMATORIO<br />
</font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<p></strong><font face="Times New Roman" size="3">Entre las muchas propiedades atribuidas al aceite de oliva virgen ahora se le suma las características de antiimflamatorio. Como todo lo que se descubre en la ciencia – o casi todo- un investigador del Centro Químico para los sentidos de Madrid fue a una cata de aceites de oliva y descubrió que al probarlo le sucedía lo mismo que al tomar ibuprofeno. La sustancia que contiene el aceite fue reconocida como oleo canthal cuyas propiedades son antiinflamatorias.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">Este nuevo compuesto actúa inhibiendo la acción de unas enzimas que están relacionadas con el proceso de inflamación. Por ahora, los investigadores creen que los aceites de oliva que no sean virgen extra no poseen una contracción suficiente para que sus efectos se noten. Con todo, si pudieron señalar que la dosis indicada es un máximo de 50ml por día. Otra de las cosas que sostienen los investigadores es que la ingestión de aceites de oliva extra virgen no provoca problemas cardíacos como el caso de otros antiinflamatorios.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">De todas maneras, estas son conjeturas científicas, primero deben pasar por el proceso de prueba en animales antes de que pueda aplicarse sin temores en los seres humanos.</font></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olamujer.com/2007/02/05/salud-aceite-antiinflamatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

